|
|
|||||||||||||||||
| Datos generales | Accesorios | ||||||||||||||
| Código | 847C328k6 |
|
|||||||||||||
| Marca | SCHULZ | ||||||||||||||
| Modelo | Schulz | ||||||||||||||
| Color | Amarillo | ||||||||||||||
| Año | 1980 | ||||||||||||||
| Combustible | Diesel | ||||||||||||||
| Recorrido | 3000000 Km. | ||||||||||||||
| Cilindrada | 7000 cc v6 | ||||||||||||||
| Nº de puertas | 2 | ||||||||||||||
| Papeles | Papeles al día y en orden | ||||||||||||||
| S.O.A.T. | Si | ||||||||||||||
| Transmisión | Manual | ||||||||||||||
| Placa | UTC 2345 | ||||||||||||||
| Comentario |
Vehículo negociable, perfectas condiciones. Full equipo. |
|
|
| Publicidad |
|
|
|
| inicio | automóvil |vagoneta |jeep | camioneta | minibus |transporte pesado | motocicleta | anuncios |
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
Contacto: ventas@autosbol.com
Telf: 4239284 - 70773951 |
Información aplicada a Vehículos.
|
Diseñado por:
Softbol.net
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||